北葛城郡上牧町収納PIT 奈良西大和店
屋内トランクルーム
奈良県北葛城郡上牧町服部台5-2-3
収納ピットは関西店舗数 No.1。 あなたに一番近くて使いやすいトランクルームです。
- 24時間利用可
- 駐車スペース
- エレベーター
- バイク収納可
- 空調設備
- 換気設備
- 防犯設備
- 即日契約可
- 施設見学可
- 駅徒歩10分以内
- 運送サービス
- キャンペーン対象
【特別キャンペーン実施中!】
半年以上ご利用で2ヶ月賃料 0円。さらに初期費用も 0円に。
まずはお気軽にトランクルームの利用を始められたいお客様にオススメです。
建物の中をパーテーションで区切って部屋にした屋内型トランクルームです。
部屋の高さは2mあり、広々と利用できます。(72部屋中、12部屋のみ高さ1.9m。) 24時間365日、荷物の出し入れ自由です。人感センサー、LED照明で夜も明るく快適。
除湿機(夏季のみ稼働)、送風機、換気扇を設置しております。
「2ヶ月賃料0円&初期費用0円」or「3ヶ月賃料50%OFF」(条件有)
- 賃料
- 3,190 円〜
- 広さ
- 0.2 帖 〜 3.4 帖
物件写真
物件の仕様詳細
物件名 | 収納PIT 奈良西大和店 |
---|---|
所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町服部台5-2-3 |
部屋広さ | 0.2帖〜3.4帖 |
最寄り駅 |
|
基本料金 | 3,190 円〜 |
主な設備 | 24H可能、駐車場、換気機能、セキュリティ、即日契約可、施設見学可、運送、レジャー、家具、本 |
お車利用 | JR西日本 和歌山線 志都美駅より北東へ車で約5分。 JR西日本 和歌山線 畠田駅より南東へ車で約7分。 近鉄 田原本線 池部駅から南西へ車で約7分。 JR西日本 大和路線 王寺駅より南へ車で約10分。 奈良友紘会病院より北へ約130m。 町道下牧高田線沿い。 |
初期費用 | 利用料の1.5ヶ月分が目安です。 ・契約/事務手数料:利用料の1ヶ月分(最低8,800円(税込)) ・初回管理料:利用料の0.5ヶ月分 その他、先払いとして下記を契約時に合わせて受領致します。 ・利用料:当月日割/翌月分 ・各種補償制度:当月/翌月(日割は御座いません。) |
その他費用 | ・月額管理料:220円(税込)/月 ・(加入任意)PiT会員費:990円(税込)/月 ・(加入任意)PiTカギ補償費:550円(税込)/月 PiT会員制度には動産保険が付帯サービスとしてあり、万が一の場合も50万円まで補償されます。 |
---|---|
リンク | 運営会社の物件ページはこちら |
運営会社 | 株式会社アンビシャス |
会社住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場8階 |
会社電話 | 0120-288-112 |
会社FAX | 06-6266-8882 |
関連物件 | この企業の他の物件も見る |
特 典 | 「2ヶ月賃料0円&初期費用0円」or「3ヶ月賃料50%OFF」(条件有) |
物件の周辺地図
ご利用料金・物件のラインナップ
タイプ | 種別 | 広さ | 幅 | 奥行 | 高さ | 月額賃料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 屋内トランクルーム | 0.2 帖 | 2 m | 3,190 円/月 | |||
B | 屋内トランクルーム | 0.3 帖 | 2 m | 3,685 円/月 | |||
C | 屋内トランクルーム | 0.5 帖 | 2 m | 4,675 円/月 | |||
D | 屋内トランクルーム | 0.6 帖 | 2 m | 5,170 円/月 | |||
E | 屋内トランクルーム | 0.7 帖 | 2 m | 5,665 円/月 | |||
F | 屋内トランクルーム | 0.8 帖 | 2 m | 6,160 円/月 | |||
G | 屋内トランクルーム | 0.9 帖 | 2 m | 6,655 円/月 | |||
H | 屋内トランクルーム | 1.0 帖 | 2 m | 7,150 円/月 | |||
I | 屋内トランクルーム | 1.1 帖 | 2 m | 7,645 円/月 | |||
J | 屋内トランクルーム | 1.2 帖 | 2 m | 8,140 円/月 | |||
K | 屋内トランクルーム | 1.3 帖 | 2 m | 8,635 円/月 | |||
L | 屋内トランクルーム | 1.4 帖 | 2 m | 9,130 円/月 | |||
M | 屋内トランクルーム | 1.6 帖 | 2 m | 10,120 円/月 | |||
N | 屋内トランクルーム | 1.7 帖 | 2 m | 10,615 円/月 | |||
O | 屋内トランクルーム | 1.8 帖 | 2 m | 11,110 円/月 | |||
Q | 屋内トランクルーム | 2.0 帖 | 2 m | 12,100 円/月 | |||
S | 屋内トランクルーム | 2.4 帖 | 1.9 m | 14,300 円/月 | |||
T | 屋内トランクルーム | 2.8 帖 | 2 m | 16,500 円/月 | |||
U | 屋内トランクルーム | 3.4 帖 | 2 m | 19,800 円/月 |
会社情報
株式会社アンビシャス
収納ピットは、関西、関東を中心に屋内型トランクルーム店舗数 No.1(※) を誇ります。※ 2022年 9月期 指定領域における市場調査。日本マーケティングリサーチ機構調べ
2022年12月には、現契約者様数 11,000人を突破し、多くのお客様から選ばれているトランクルームです。
お荷物運搬サービスや、即時内覧など、お客様に選ばれるサービスをどんどんリ・・・