印西市マリンボックスBIGHOP店
屋内トランクルームマリンボックスはいつでも初月賃料無料。 来店・敷金・礼金・保証人不要のかんたん契約。 お申し込みはお電話、または、マリンボックス公式ホームページから受け付けております。
- 24時間利用可
- 駐車スペース
- エレベーター
- バイク収納可
- 空調設備
- 換気設備
- 防犯設備
- 即日契約可
- 施設見学可
- 駅徒歩10分以内
- 運送サービス
- キャンペーン対象
・24時間365日出し入れ自由!
・BIGHOPガーデンモール印西内のトランクルームです。
・セコム完備で安心セキュリティ!
- 賃料
- 5,390 円〜
- 広さ
- 0.57 帖 〜
物件写真
物件の仕様詳細
物件名 | マリンボックスBIGHOP店 |
---|---|
所在地 | 千葉県印西市原1-2 |
部屋広さ | 0.57帖〜2.66帖 |
最寄り駅 |
|
基本料金 | 5,390 円〜 |
主な設備 | 24H可能、セキュリティ |
お車利用 | カーナビ検索用:印西市原1-2 |
初期費用 | 契約事務手数料を頂戴しております。 |
その他費用 | 保証委託料(月額1,350円)と管理費を頂戴しております。 |
---|---|
リンク | 運営会社の物件ページはこちら |
運営会社 | 株式会社マリンボックス |
会社住所 | 神奈川県藤沢市湘南台2-18-1サンウェイ湘南ビル4階 |
会社電話 | 0120-53-4185 |
会社FAX | 0466-41-2134 |
関連物件 | この企業の他の物件も見る |
物件の周辺地図
ご利用料金・物件のラインナップ
タイプ | 種別 | 広さ | 幅 | 奥行 | 高さ | 月額賃料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | 屋内トランクルーム | 0.57 帖 | 1.05 m | 0.91 m | 2.3 m | 5,800 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.64 帖 | 0.66 m | 1.58 m | 2.3 m | 6,500 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.69 帖 | 0.91 m | 1.27 m | 2.3 m | 6,900 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.74 帖 | 0.91 m | 1.36 m | 2.3 m | 7,300 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.85 帖 | 1.2 m | 1.58 m | 2.3 m | 8,300 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.87 帖 | 0.91 m | 1.58 m | 2.3 m | 8,400 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.93 帖 | 1.36 m | 1.13 m | 2.3 m | 9,000 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 0.97 帖 | 1.2 m | 1.27 m | 2.3 m | 9,300 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 1.18 帖 | 1 m | 1.36 m | 2.3 m | 11,300 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 1.24 帖 | 1.71 m | 1.27 m | 2.3 m | 11,800 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 1.32 帖 | 1.61 m | 1.36 m | 2.3 m | 12,500 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 1.36 帖 | 1.22 m | 1.36 m | 2.3 m | 12,600 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 1.38 帖 | 1.68 m | 1.36 m | 2.3 m | 12,700 円/月 | |
TR | 屋内トランクルーム | 1.74 帖 | 1.82 m | 1.58 m | 2.3 m | 16,000 円/月 | |
屋内トランクルーム | 1.63 帖 | 1.71 m | 1.58 m | 2.3 m | 15,000 円/月 | ||
TR | 屋内トランクルーム | 2.66 帖 | 2.78 m | 1.58 m | 2.3 m | 24,000 円/月 |
会社情報
株式会社マリンボックス
神奈川県・東京都を中心に200店舗以上のお部屋をご用意しております。公式ホームページから24時間365日お申し込みを受け付けております。お部屋の空き状況もリアルタイムで更新しております。
お支払方法は、クレジットカードと口座振替をお選び頂けます。